LED G120 E27 20W bulb with CELight Source: LEDItem Type: Bulb LightsLED Light Source: Epistar SMD 2835Type: Led bulbInput Voltage(V): AC100-240VLamp Power(W): 15W 18W 20WLamp Luminous Flux(lm): 1500Lamp Luminous Efficiency(lm/w): 75-80lm/wCRI (Ra>): 80Color Temperature(CCT): 2700-7000KWorking Te......
| MODEL No. | VOLTAGE | SOCKET | POWER | LUMEN(LM) | Ra | PF | CCT | HOUSING MATERIAL | BEAM ANGLE | LIFE TIME |
| P45 | AC85-265V 50/60Hz | E14 | 3-5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| G45 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 3-5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| C37 | AC85-265V 50/60Hz | E14 | 3-7W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| C37L | AC85-265V 50/60Hz | E14 | 3-7W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| A60D | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 5-10W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| A65A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 10-13W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| A60C | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 5-9W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| A70A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 10-13W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| A55A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 10-13W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| A60E | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 10-15W | 75-80LM/W | 80 | 0.8 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| A65A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 12-20W | 75-80LM/W | 80 | 0.8 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| G45A | AC85-265V 50/60Hz | E14 | 3,4,5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| G45A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 3,4,5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| C35 | AC85-265V 50/60Hz | E14 | 3,4,5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| C3527 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 3,4,5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| A60A | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 5,6,7W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| A60B | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 5,6,7W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| G45 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 10-15W | 75-80LM/W | 80 | 0.8 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| G120 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 12-20W | 75-80LM/W | 80 | 0.8 | 2700-6700K | PA66+AL | 270 | 25000 |
| P55 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 3W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 160 | 25000 |
| P95 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 4W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 160 | 25000 |
| P120 | AC85-265V 50/60Hz | B22 E27 | 5W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 160 | 25000 |
| R39 | AC85-265V 50/60Hz | E14 E27 | 3-5W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| R50 | AC85-265V 50/60Hz | E14 E27 | 3-6W | 75-80LM/W | 80 | 0.4 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| R63 | AC85-265V 50/60Hz | E14 E27 | 5-9W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| R80 | AC85-265V 50/60Hz | E14 E27 | 8-12W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
| R90 | AC85-265V 50/60Hz | E14 E27 | 10-15W | 75-80LM/W | 80 | 0.5 | 2700-6700K | PA66+AL | 120 | 25000 |
