Product Parameters Dimension (mm)300X300, 300X600, 600X600, 620X620, 300X900, 300X1200, 600X1200X 9(H)Power24W/36W/40W/48W/60W/72WLight Efficiency>90lm/w>100lm/w>110lm/w>120lm/w>130lm/wLED Chips Qty192pcs192pcs214pcs240pcs240pcsLight SourceSMD4014, SMD2835UGR<22 / <19Material......
Product Parameters
| Dimension (mm) | 300X300, 300X600, 600X600, 620X620, 300X900, 300X1200, 600X1200X 9(H) | ||||
| Power | 24W/36W/40W/48W/60W/72W | ||||
| Light Efficiency | >90lm/w | >100lm/w | >110lm/w | >120lm/w | >130lm/w |
| LED Chips Qty | 192pcs | 192pcs | 214pcs | 240pcs | 240pcs |
| Light Source | SMD4014, SMD2835 | ||||
| UGR | <22 / <19 | ||||
| Material | 606 um+ PMMA LGP + Iron backplate | ||||
| Input Voltage | AC220-240V/ AC100-277V | ||||
| Working Voltage | DC30-42V | ||||
| Beam angle | 120° | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| CRI | 80, 90, 95 | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| Working Temperature | -40°C - + 55°C | ||||
| Storage Temperature | -25°C - + 55°C | ||||
| IP rating | IP20, IP44, IP65 | ||||
| Driver | BOKE / LIFUD/ GreenSo/ AGT flicker free | ||||
| Warranty | 3 Years | ||||
| Installation | Recessed, Suspended, Surface Mounted, Spring Clip | ||||
| Certificates | CE, SAA, CB, ISO9001, RoHS, VDE, TUV, CCC, LM80 | ||||
| Application | Indoor Lighting, Office, Shopping Mall, Supermarkets, Hosptial, Factory, Meeting room, Library, Hotels, Exhibition hall, Parking lots, Warehouse. | ||||




| Model | Power | Dimension | Lumens |
| PL6060-36HL | 36W | 595*595*9mm | 3600lm |
| PL6060-40HL | 40W | 595*595*9mm | 4000lm |
| PL6060-48HL | 48W | 595*595*9mm | 4800lm |








Ultra Slim Panel Light High Quality 55W 1195 *295 Size Indoor Lighting LED Panel Light
Industry Use Ningbo, China 595*595*30mm/ 1195 *295*30mm 1195 *595*30mm LED Backlit Light Panel Lpb OEM
SMD 2835 36W/40W/48W White Frame 295* 1195 or 595*595 Ceiling LED Panel Light
595*595*30mm/ 1195 *295*30mm Dimmable LED Backlit Light Panel Lpb with High Quality
High Power 48W LED Panel Light 1195 *295mm Square LED Light
Economic good quality LED Backlight Panel 595*595 295* 1195