Quick DetailsColor Temperature(CCT):3000K/4000K/6000K,2700-6500KWarranty(Year):2-YearColor Rendering Index(Ra):80DriverInternal Constant Current DriverLighting solutions service:Lighting and circuitry design, Project InstallationLifespan (hours):50000Working Time50000Lamp Luminous Efficiency(lm/w):9......
| Quick Details | |||
| Color Temperature(CCT): | 3000K/4000K/6000K,2700-6500K | Warranty(Year): | 2-Year |
| Color Rendering Index(Ra): | 80 | Driver | Internal Constant Current Driver |
| Lighting solutions service: | Lighting and circuitry design, Project Installation | Lifespan (hours): | 50000 |
| Working Time | 50000 | Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 90-100 |
| Input Voltage(V): | AC85-265V,AC165-265V | Working Temperature(ºC): | -20-50 |
| CRI (Ra>): | 70-80 | lamp Body Material: | Aluminum+PC |
| IP Rating: | Ip44 | Power | 9W/14W/18W |
| Light Source: | SMD2835LED | Tube Length(ft): | 2ft, 3ft, 4ft |
| Body color: | White/Black/Silver | Beam angle | 160/Degree |
| Selling Units: | Single item | Size: | 60cm/90cm/120cm/150cm |
| OEM/ODM: | available | Single package size: | 125X25X20 cm Single gross |
| Place of Origin: | Guangdong, China | Certificate: | CE RoHS |
| Quantity(Pieces) | 1 - 5000 | 5001 - 20000 | 20001 - 50000 | >50000 |
| Est. Time(days) | 12 | 15 | 18 | To be negotiated |




| LED Tube | |||
| Length | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Voltage | AC85-265V AC165-265V | ||
| Wattage | 9W | 18W | 25W |
| LED Source | 48pcs SMD2835 | 96pcs MD2835 | 120pcs SMD2835 |
| Lumen | 900LM±5% | 1800LM±5% | 2500LM±5% |
| CRI | ≥80 | ||
| Beam angle | 150/360 degree | ||
| Material | Glass / Plastic / Aluminum+Plastic | ||
| Color Temperature | 2700-7000K | ||





5 Year Warranty UL Listed T8 12W Glass LED Tube with 100-277VAC and 150lm/W
T8 4FT 18W 22W LED Tube with AC85-265V 100-120lm/W LED Tube Light 4FT
16W 2835 1200mm 1600lm Glass T8 LED Tube
T8 1.2m 18W Glass LED Tube
1.2m 20W 2200lm Aluminum House LED Tube
120cm 18W T8 LED Tube to Replace Fluorescent Tube Light